Statistiche su Gemiti Giuseppe


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2016 Cremonese Lega Pro 16 0  
2015 Bari Serie B 21 0  
2014 Livorno Serie B 29 0  
2013 Livorno Serie A 10 0  
2012 Livorno Serie B 39 0  
2011 Novara Serie A 34 1  
2010 Novara Serie B 39 0  
2009 Novara 1a divisione 16 0  
2008 Modena Serie B 30 1  
2007 Piacenza Serie B 31 1  
2006 Piacenza Serie B 35 1  
2005 Modena Serie B 14 0  
2005 Chievo Serie A 9 0  
2004 Genoa Serie B 27 2  
2003 Genoa Serie B 23 1  
2003 Udinese Serie A 4 0  
2002 Udinese Serie A 26 0  
NazionalitàGER
RuoloDifensore
Presenze403
Gol fatti7
Data di nascita03/05/1981
Luogo di nascita Francoforte Ger
CampionatoPresenzeGol
Serie A831
Serie B2886
1a divisione160
Lega Pro160